活性炭是一種由含碳材料制成的外觀呈黑色,內部孔隙結構發達、表面積大,吸附能力強的一類微晶質碳素材料。它是一種常用的吸附劑、催化劑或催化劑載體,廣泛應用于幾乎所有的國民經濟部門和人們的日常生活。活性炭分類-由于原料來源、制造方法、外觀形狀和應用場合不同,活性炭品種不下千種。
最常用的分類方法是按其生產原料來分,可分為椰殼活性炭、果殼活性炭、杏殼活性炭、煤質活性炭、木質活性炭、竹炭等等。本文總結下各種活性炭的主要技術指標:
各種活性炭主要技術指標 | ||
名稱 | 分析項目 | 測試數據 |
椰殼活性炭 | 碘值 | > 900mg/g |
容重 | 0.45-0.55g/cm3 | |
水分 | < 5% | |
CTC | ≥80% | |
PH | ≈7 | |
強度 | >88% | |
果殼活性炭 | 碘值 | > 900mg/g |
容重 | 0.45-0.55g/cm3 | |
水分 | < 5% | |
CTC | ≥75% | |
PH | ≈7 | |
強度 | >88% | |
木質粉狀活性炭 | 粒度(100目)% | ≥90 |
酸溶物含量% | ≤1.5 | |
氯化物含量% | ≤0.5 | |
水份% | ≤10 | |
PH | 5~7 | |
CTC | ≥25% | |
竹炭活性炭 | 碘值 | > 600mg/g |
容重 | 0.45-0.60g/cm3 | |
水分 | ≤10 | |
CTC | ≥10% | |
PH | 5~7 | |
強度 | ≥75% | |
杏殼活性炭 | 碘值 | ≥1000 |
容重 | 0.4-0.45g/cm3 | |
水分 | ≤5 | |
CTC | ≥70% | |
PH | 5~10 | |
強度 | ≤90 | |
煤質活性炭 | 碘值 | ≥900-950 |
容重 | 0.45-0.60g/cm3 | |
水分 | ≤5 | |
CTC | ≥70% | |
強度 | ≥90 |
活性炭價格咨詢熱線:13071011921(微信同號)